نقد و بررسی
گوشی موبایل شیائومی POCO M7 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
پشتیبانی شبکه: 4G
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 2025 |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.6 × 80.5 × 171.7 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب |
پردازنده
| تعداد هسته | هشت هسته ای |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز ، 2.8 گیگاهرتز |
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
صفحه نمایش
| انداره صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | +FHD |
| تراکم پیکسل | 374 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Mohs level 6 |
| سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 850 نیتس |
دوربین
| رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| فلش | LED |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR |
| رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + Auxiliary lens |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps |
مشخصات گوشی موبایل شیائومی POCO M7 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
-
رنگ محصول
مشکی
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل شیائومی POCO M7 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.







گوشی موبایل شیائومی POCO M7 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت